Minnesota
Michele Tafoya (Republican) vs Peggy Flanagan (Democrat). Open seat: no incumbent on the ballot.
32%
chance Michele Tafoya wins
68%
chance Peggy Flanagan wins
Smith not running
Chance of winning over time
- Michele Tafoya
- Peggy Flanagan
Forecast vote share and the polls
- Forecast
- Poll average
Polls
| Pollster | Dates | Sample | Tafoya | Challenger |
|---|---|---|---|---|
| AtlasIntel | Oct 28–Nov 1 | 2,133 LV | 46% | 48% Flanagan |
| InsiderAdvantage | Oct 29–30 | 1,200 LV | 46% | 49% Flanagan |
| SurveyUSA | Oct 8–12 | 718 LV | 42% | 45% Flanagan |
| GQR partisan | Oct 1–4 | 800 LV | 42% | 50% Flanagan |
| Big Data Poll | Sep 29–30 | 622 LV | 44% | 46% Flanagan |
| SurveyUSA | Sep 9–14 | 654 LV | 42% | 42% Flanagan |
| Quantus Insights | Sep 8–10 | 720 LV | 44.4% | 48.2% Flanagan |
| SurveyUSA | Aug 13–17 | 661 LV | 41% | 46% Flanagan |
Poll data from VoteHub (CC BY 4.0) with links to each original release. Partisan polls count half.